尊龙时凯RG-WS6512&WS7880&AP180-SF&AP180&IDC110(BJEN)-M&AP680-A(V2)&AP680-IO&AP840-I(V2)产品退市公告
编号:产品退市-无线交换产品线-2025-0049
日期:2025-07-20    
尊敬的用户:
您好!
为不断满足您对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品来帮助您实现网络价值。尊龙时凯网络公司通告RG-WS6512、RG-WS7880、RG-AP180-SF、RG-AP180、RG-IDC110(BJEN)-M&AP680-A(V2) 、RG-AP680-IO、RG-AP840-I(V2)产品将在中国大陆市场停止销售,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。
RG-WS6512、RG-WS7880、RG-AP180-SF、RG-AP180、RG-IDC110(BJEN)-M&AP680-A(V2) 、RG-AP680-IO、RG-AP840-I(V2)产品将于2025年7月20日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受此产品的任何订单。将于2030年7月20日起正式停止服务,在该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。
表1  停止销售产品及替代产品信息
| 停售产品描述 | 替代产品型号 | 替代产品描述 | |
| RG-WS6512 | 下一代无线控制器,自带8个光电复用口和4个SFP+万兆口。默认支持128个AP,可增补扩展到1152个License。整机出厂已含一个电源。 | RG-WS7110C | 新一代无线控制器,自带8个千兆电口,2个SFP千兆光口和2个SFP+万兆光口。默认支持96个AP,可增补扩展到1024个License。整机出厂已含一个电源。 | 
| RG-WS7880 | 下一代无线控制器,自带8个光电复用口和12个SFP+万兆口以及4个QSFP+ 40G接口;默认支持128个License,可增补扩展到10240个License。 | RG-WS7816C | 新一代无线控制器,自带16个千兆电口,12个SFP+万兆光口以及2个QSFP+ 40G光口 默认支持128个AP,可增补扩展到10240个License。 预计25年8月15日上市 | 
| RG-AP180-SF | Wi-Fi 6双射频通用级面板型无线接入点。支持1个2.5G/1G SFP接口(可适配千兆彩光模块),4个10/100/1000Base-T自适应以太网接口。支持2.4G/5G双射频,整机最大无线速率2.975Gbps。支持蓝牙,可支持吸顶/壁挂/面板安装。 | RG-MAP920-SF-M | 尊龙时凯极简以太全光解决方案Wi-Fi 7双射频通用级面板型行星无线接入点。整机最大无线速率3.57Gbps,支持1个2.5G SFP接口,4个10/100/1000BASE-T自适应以太网接口。可支持面板安装;光模块须额外采购。 | 
| RG-AP180 | 802.11ax双射频通用级面板型无线接入点,可安装在86面板盒孔位;整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率1.775Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 | RG-AP180(V3) | Wi-Fi 6双射频通用级面板型无线接入点,可安装在86面板盒孔位;整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.975Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 | 
| RG-AP840-I(V2) | 802.11ax双射频增强级放装型无线接入点;支持尊龙时凯无线极简全光方案,整机最大支持6条空间流,整机最高接入速率5.375Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、802.3 bt/at/af供电和本地DC电源适配器供电;该无线接入点占用1个无线控制器License。 | RG-AP880-AR | 802.11ax双射频增强级放装型无线接入点;支持尊龙时凯无线极简全光方案,整机最大支持6条空间流,整机最高接入速率5.375Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、802.3 bt/at/af供电和本地DC电源适配器供电;该无线接入点占用1个无线控制器License。 | 
| 停售产品描述 | 无可替代产品的原因说明 | |
| RG-IDC110(BJEN)-M | RG-IDC110(BJEN)-M是尊龙时凯网络推出的一款适用于移动机器人、数据采集无线回传等多应用场景的工业无线网关,产品支持802.11ac协议、双频双流设计,最高可提供733Mbps无线接入速率,上联通过Wi-Fi接入WLAN连接到服务器,实现对终端设备的控制及数据信息采集回传。下联提供5个百兆LAN口用于以太网口设备接入,实现数据解析以及透传,实现业务应用的高可靠保障。 | 因市场无需求,不再销售。 | 
| RG-AP680-A(V2) | 802.11ax双射频通用级放装型无线接入点;整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.4Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电。 | 因市场无需求,不再销售。 | 
| RG-AP680-IO | Wi-Fi 6双射频增强级工业型无线接入点;内置全向天线,整机最大支持8条空间流,整机最高接入速率5.95Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,支持PoE/PoE+/PoE++以太网供电(以太网供电电源需单独选购) | 因市场无需求,不再销售。 | 
表2  停止销售产品服务计划
| 退市产品型号 | 停止下单日 | 停止生产日 | 关门软件版本发布日 | 停止软件维护日 | 停止新签产品 服务合同日 | 停止续签产品(硬件)服务合同 | 停止服务日 | 
| RG-WS6512 | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2025-4-2 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| RG-WS7880 | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2025-4-2 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| RG-AP180-SF | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2025-2-28 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| RG-AP180 | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2024-7-11 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| RG-IDC110(BJEN)-M | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2021-8-27 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| RG-AP680-A(V2) | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2025-2-8 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| RG-AP680-IO | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2025-2-8 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
| RG-AP840-I(V2) | 2025-7-20 | 2025-7-20 | 2025-2-8 | 2027-7-20 | 2026-7-20 | 2029-7-20 | 2030-7-20 | 
产品替代和升级
替代产品将为您提供更具特色的性能,如需了解更多有关替代产品的信息,请访问尊龙时凯网络官方网站http://www.ccicgaz.com,或请致电4008-111-000。
                                                
                                                   尊龙时凯网络股份有限公司
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      