尊龙时凯RG-BDS-TSP M600、RG-BDS-TSP G、RG-BDS-TSP X1、RG-WG-E、RG-Scan、 RG-SCAN 1000E、RG-OAS、RG-OAS 500E、RG-DBS、RG-DBS 500-A、RG-IDP 1000E V2.0产品退市公告
编号:产品退市-网络安全产品线-2025-0038
日期:2025-5-20    
尊敬的用户:
您好!
为不断满足您对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品来帮助您实现网络价值。尊龙时凯网络公司通告RG-BDS-TSP M600、RG-BDS-TSP G、RG-BDS-TSP X1、RG-WG-E、RG-Scan、 RG-SCAN 1000E、RG-OAS、RG-OAS 500E、RG-DBS、RG-DBS 500-A、RG-IDP 1000E V2.0产品将停止销售,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。
RG-BDS-TSP M600、RG-BDS-TSP G、RG-BDS-TSP X1、RG-WG-E、RG-Scan、 RG-SCAN 1000E、RG-OAS、RG-OAS 500E、RG-DBS、RG-DBS 500-A、RG-IDP 1000E V2.0产品将于2025年5月20日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受此产品的任何订单。将于2030年5月18日起正式停止服务,在该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。
表1  停止销售产品及替代产品信息
| 退市产品型号 | 退市产品描述 | 无可替代产品的原因说明 | 
| RG-BDS-TSP M600 | 百兆流量安全态势感知探针,1U硬件,最大支持600M吞吐,70万并发会话,提供两个扩展插槽,设备自带三年特征库升级服务授权。 | 无 | 
| RG-BDS-TSP G | 千兆流量安全态势感知探针,1U硬件,默认支持1Gb吞吐,100万并发会话,提供2个扩展插槽,设备自带三年特征库升级服务授权。 | 无 | 
| RG-BDS-TSP X1 | 万兆流量安全态势感知探针,2U硬件,最大支持10Gb吞吐,900万并发会话,提供3个扩展插槽。设备自带三年特征库升级服务授权。 | 无 | 
| RG-WG-E | WebGuard应用保护系统,2U机架;;1TB硬盘,冗余电源;通过授权控制Web吞吐和并发,默认WEB吞吐500Mbps,HTTP最大并发800000;支持最大扩展WEB吞吐5.5Gbps,HTTP最大并发1300000 | 无 | 
| RG-Scan | RG-Scan漏洞评估系统,标准1U机架式设备;无IP扫描数量限制,无扫描接口数量限制。 | 无 | 
| RG-SCAN 1000E | RG-Scan 1000E漏洞评估系统,标准1U机架式设备,最大扫描数量1024,最大扫描IP或域名数1024 | 无 | 
| RG-OAS | 万兆堡垒机,默认自带可管理设备100节点,最大可扩容至1000点,硬盘4T。 | 无 | 
| RG-OAS 500E | 千兆运维审计(堡垒机),自带50个设备节点license许可  | 无 | 
| RG-DBS | 数据库审计系统,网络吞吐量2G,SQL峰值吞吐处理能力150Mbps,sql峰值事件处理能力15000SQL/秒。 | 无 | 
| RG-DBS 500-A | 数据库审计系统  | 无 | 
| RG-IDP 1000E V2.0 | 入侵检测防御系统, (主机不含免费授权) | 无 | 
 
表2  停止销售产品服务计划
| 退市产品型号 | 停止下单日 | 关门软件版本发布日 | 停止软件维护日 | 停止新签产品 服务合同日 | 停止续签产品服务合同 | 停止服务日 | 
| RG-BDS-TSP M600 | 2025-5-20 | 2023-4-13 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-BDS-TSP G | 2025-5-20 | 2023-4-13 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-BDS-TSP X1 | 2025-5-20 | 2023-4-13 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-WG-E | 2025-5-20 | 2024-9-3 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-Scan | 2025-5-20 | 2024-5-22 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-SCAN 1000E  | 2025-5-20 | 2024-5-22 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-OAS | 2025-5-20 | 2023-10-27 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-OAS 500E | 2025-5-20 | 2021-11-5 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-DBS | 2025-5-20 | 2018-5-17 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-DBS 500-A | 2025-5-20 | 2018-5-17 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
| RG-IDP 1000E V2.0 | 2025-5-20 | 2021-11-3 | 2027-5-20 | 2026-5-20 | 2027-5-20 | 2030-5-18 | 
产品替代和升级
替代产品将为您提供更具特色的性能,如需了解更多有关替代产品的信息,请访问尊龙时凯网络官方网站http://m.ccicgaz.com,或请致电4008-111-000。
                                                
                                                   尊龙时凯网络股份有限公司
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      